ダブルクロスの達成値の確率計算

※計算法に興味がなく表だけ見たい人は最後の方まで読み飛ばすとよい.


クリティカル値 c,ダイス数 d のとき達成値 n 以上となる確率 p(c,d,n) を求める.ただし,c, d, n は整数であり,1 ≦ c ≦ 11, d > 0, n > 0 を満たす.

(1) d > 1 のとき

n 以上の目が全く出ない確率を取り除けばよいから,

p(c,d,n) = 1 - { 1 - p(c,1,n) }^d

(2) d = 1 のとき
(2-a) c = 1 のとき

ファンブルしない(最初に 1 の目が出ない)限り無限にクリティカルするので,n に関わらず確率は同じになる.

p(1,1,n) = 9/10

(2-b) c > 1, n = 1 のとき

ファンブルしない確率だから,

p(c,1,1) = 9/10

(2-c) c > 1, n > 1 のとき

n の一の位で場合分けして考える.(ただし,クリティカル値 c,達成値 n,ダイスの出目 1 〜 10 を全て -1 して考え,c = 10 の場合を例外的に扱わなくて済むようにしている.)
十の位がクリティカル値未満のとき,x 回クリティカルした後 y 以上の目が出る確率.十の位がクリティカル値以上のとき,x+1 回クリティカルする確率と同じ.

p(c,1,n) = p'(c',x,y)

p'(c',x,y) = if y < c'
    then p_c(c') ^ x * (1 - y/10)
    else p_c(c') ^ (x+1)

ただし,
c' = c - 1
p_c(c') = 1 - c'/10

n' = n - 1
x = n' div 10 (10 で割った商)
y = n' mod 10 (10 で割った余り)

「ダイス数 D,クリティカル値 C のときの達成値の期待値」

D\C  11   10    9    8    7    6    5
  1  5.5  6.1  7.0  8.3 10.2 13.0 17.5
  2  7.2  8.3 10.0 12.2 15.3 19.9 27.0
  3  8.0  9.7 11.9 14.9 18.9 24.7 33.5
  4  8.5 10.7 13.4 17.0 21.7 28.3 38.4
  5  8.8 11.5 14.7 18.6 23.9 31.2 42.4
  6  9.0 12.2 15.7 20.0 25.7 33.6 45.6
  7  9.2 12.8 16.6 21.2 27.2 35.7 48.4
  8  9.3 13.3 17.4 22.2 28.6 37.5 50.9
  9  9.4 13.8 18.1 23.2 29.8 39.1 53.0
 10  9.5 14.2 18.7 24.0 30.9 40.5 55.0
 11  9.6 14.6 19.3 24.8 31.9 41.8 56.8
 12  9.6 15.0 19.8 25.4 32.8 43.0 58.4
 13  9.7 15.3 20.3 26.1 33.6 44.2 59.9
 14  9.7 15.6 20.7 26.7 34.4 45.2 61.3
 15  9.8 15.9 21.1 27.2 35.2 46.1 62.6
 16  9.8 16.2 21.5 27.7 35.8 47.0 63.8
 17  9.8 16.5 21.9 28.2 36.5 47.9 65.0
 18  9.8 16.7 22.2 28.7 37.1 48.7 66.1
 19  9.8 17.0 22.6 29.1 37.7 49.5 67.1
 20  9.9 17.2 22.9 29.5 38.2 50.2 68.1
 21  9.9 17.4 23.2 29.9 38.7 50.9 69.0
 22  9.9 17.6 23.4 30.3 39.2 51.5 69.9
 23  9.9 17.8 23.7 30.7 39.7 52.1 70.8
 24  9.9 18.0 24.0 31.0 40.1 52.8 71.6
 25  9.9 18.2 24.2 31.4 40.6 53.3 72.4
 26  9.9 18.4 24.5 31.7 41.0 53.9 73.1
 27  9.9 18.5 24.7 32.0 41.4 54.4 73.8
 28  9.9 18.7 24.9 32.3 41.8 54.9 74.5
 29 10.0 18.8 25.1 32.6 42.2 55.4 75.2
 30 10.0 19.0 25.3 32.9 42.5 55.9 75.9
 31 10.0 19.1 25.5 33.1 42.9 56.4 76.5
 32 10.0 19.3 25.7 33.4 43.2 56.8 77.1
 33 10.0 19.4 25.9 33.6 43.6 57.3 77.7
 34 10.0 19.5 26.1 33.9 43.9 57.7 78.3
 35 10.0 19.6 26.3 34.1 44.2 58.1 78.8
 36 10.0 19.8 26.4 34.3 44.5 58.5 79.4
 37 10.0 19.9 26.6 34.6 44.8 58.9 79.9
 38 10.0 20.0 26.8 34.8 45.1 59.3 80.4
 39 10.0 20.1 26.9 35.0 45.4 59.6 80.9
 40 10.0 20.2 27.1 35.2 45.6 60.0 81.4
 41 10.0 20.3 27.2 35.4 45.9 60.4 81.9
 42 10.0 20.4 27.4 35.6 46.2 60.7 82.4
 43 10.0 20.5 27.5 35.8 46.4 61.0 82.8
 44 10.0 20.6 27.7 36.0 46.7 61.4 83.3
 45 10.0 20.7 27.8 36.2 46.9 61.7 83.7
 46 10.0 20.8 27.9 36.4 47.1 62.0 84.1
 47 10.0 20.9 28.1 36.5 47.4 62.3 84.5
 48 10.0 21.0 28.2 36.7 47.6 62.6 84.9
 49 10.0 21.0 28.3 36.9 47.8 62.9 85.3
 50 10.0 21.1 28.5 37.0 48.0 63.2 85.7

「ダイス数 D,クリティカル値 C で達成値 N 以上が出る確率 (%)」

注意:
 N は 5 刻みで表示.あまり細かく取っても使わんだろ.
 C=7 は一部 1 % の確率で N=81 になるけど欄の都合で省略.
 C=9, C=6 も滅多に使わないから省略.
 C=11 はどうせ振っても大した達成値出ねーよ.
 C≦5 を使う奴は氏ね.

C=7
D\N  6  11  16  21  26  31  36  41  46  51  56  61  66  71  76
  1  50  40  20  16  08  06  03  02  01  01
  2  75  64  36  29  15  12  06  05  02  02  01
  3  87  78  48  40  22  17  09  07  03  03  01  01
  4  93  87  59  50  28  23  12  09  05  04  02  01
  5  96  92  67  58  34  28  15  12  06  05  02  02  01
  6  98  95  73  64  39  32  17  14  07  05  03  02  01
  7  99  97  79  70  44  37  20  16  08  06  03  02  01  01
  8  99  98  83  75  48  41  22  18  09  07  04  03  01  01
  9  99  98  86  79  52  44  25  20  10  08  04  03  01  01
 10  99  99  89  82  56  48  27  22  12  09  05  04  02  01
 11  99  99  91  85  60  51  30  24  13  10  05  04  02  01
 12  99  99  93  87  63  54  32  26  14  11  05  04  02  01
 13  99  99  94  89  66  57  34  28  15  12  06  05  02  02  01
 14  99  99  95  91  68  60  36  30  16  13  06  05  02  02  01
 15  99  99  96  92  71  62  38  32  17  14  07  05  03  02  01
 16  99  99  97  93  73  65  40  33  18  15  07  06  03  02  01
 17  99  99  97  94  75  67  42  35  19  16  08  06  03  02  01
 18  99  99  98  95  77  69  44  37  20  16  08  07  03  02  01
 19  99  99  98  96  79  71  46  38  21  17  09  07  03  03  01
 20  99  99  98  96  81  73  47  40  22  18  09  07  04  03  01
 21  99  99  99  97  82  75  49  41  23  19  10  08  04  03  01
 22  99  99  99  97  84  76  51  43  24  20  10  08  04  03  01
 23  99  99  99  98  85  78  52  44  25  21  11  09  04  03  01
 24  99  99  99  98  86  79  54  46  26  21  11  09  04  03  01
 25  99  99  99  98  87  80  55  47  27  22  12  09  04  04  02
 26  99  99  99  98  88  82  57  49  28  23  12  10  05  04  02
 27  99  99  99  99  89  83  58  50  29  24  12  10  05  04  02
 28  99  99  99  99  90  84  59  51  30  25  13  10  05  04  02
 29  99  99  99  99  91  85  61  52  31  25  13  11  05  04  02
 30  99  99  99  99  91  86  62  54  32  26  14  11  05  04  02
C=8
D\N  6  11  16  21  26  31  36  41  46  51  56  61  66
  1  50  30  15  09  04  02  01
  2  75  51  27  17  08  05  02  01
  3  87  65  38  24  12  07  03  02  01
  4  93  75  47  31  16  10  05  03  01
  5  96  83  55  37  20  12  06  03  02  01
  6  98  88  62  43  24  15  07  04  02  01
  7  99  91  67  48  27  17  09  05  02  01
  8  99  94  72  52  30  19  10  06  03  01
  9  99  95  76  57  33  21  11  07  03  02  01
 10  99  97  80  61  36  23  12  07  03  02  01
 11  99  98  83  64  39  25  13  08  04  02  01
 12  99  98  85  67  42  27  15  09  04  02  01
 13  99  99  87  70  45  29  16  10  05  03  01
 14  99  99  89  73  47  31  17  10  05  03  01  01
 15  99  99  91  75  49  33  18  11  05  03  01  01
 16  99  99  92  77  52  35  19  12  06  03  01  01
 17  99  99  93  79  54  37  20  12  06  04  02  01
 18  99  99  94  81  56  38  21  13  07  04  02  01
 19  99  99  95  83  58  40  22  14  07  04  02  01
 20  99  99  96  84  60  42  23  15  07  04  02  01
 21  99  99  96  86  61  43  24  15  08  04  02  01
 22  99  99  97  87  63  45  25  16  08  05  02  01
 23  99  99  97  88  65  46  26  17  08  05  02  01
 24  99  99  97  89  66  48  27  17  09  05  02  01
 25  99  99  98  90  68  49  28  18  09  05  02  01
 26  99  99  98  91  69  50  29  19  10  06  03  01
 27  99  99  98  92  71  52  30  19  10  06  03  01
 28  99  99  98  92  72  53  31  20  10  06  03  02  01
 29  99  99  99  93  73  54  32  21  11  06  03  02  01
 30  99  99  99  94  74  56  33  21  11  07  03  02  01
C=10
D\N  6  11  16  21  26  31  36
  1  50  10  05  01
  2  75  19  09  01
  3  87  27  14  02  01
  4  93  34  18  03  01
  5  96  40  22  04  02
  6  98  46  26  05  02
  7  99  52  30  06  03
  8  99  56  33  07  03
  9  99  61  36  08  04
 10  99  65  40  09  04
 11  99  68  43  10  05  01
 12  99  71  45  11  05  01
 13  99  74  48  12  06  01
 14  99  77  51  13  06  01
 15  99  79  53  13  07  01
 16  99  81  55  14  07  01
 17  99  83  58  15  08  01
 18  99  84  60  16  08  01
 19  99  86  62  17  09  01
 20  99  87  64  18  09  01
 21  99  89  65  19  09  02  01
 22  99  90  67  19  10  02  01
 23  99  91  69  20  10  02  01
 24  99  92  70  21  11  02  01
 25  99  92  72  22  11  02  01
 26  99  93  73  22  12  02  01
 27  99  94  74  23  12  02  01
 28  99  94  76  24  13  02  01
 29  99  95  77  25  13  02  01
 30  99  95  78  26  13  02  01

参考

ダブルクロスってどう? - 卓上ゲーム@2ch掲示板
42 以降で達成値の確率について議論されている.


DOUBLE_CROSS(ダブルクロス雑談所) LOG 001 - TRPG.NET
2001年07月24日:22時10分01秒 以降で議論されている.


期待値一覧表
ダブルクロスってどう? - 卓上ゲーム@2ch掲示板 の 404 より.